개교 50주년 기념 문화행사 - 야구관람 (최종)
이벤트기간 : 2024-04-15 ~ 2024-05-02
삼성 : 기아
페이지 정보
본문
경북대학교 치과대학 개교 50주년 기념 문화행사 - 야구관람(삼성 :기아)]
-일시: 24년 5월 9일(목) 18:30
-장소: 삼성라이온즈파크
신청하신 표는 당일 현장에서 배부될 예정이며 배부장소는 추후 문자로 안내드리겠습니다.
< 1차 신청자 내역 + 05월 02일 최종 건>
Ctrl+F 후, 본인 휴대폰 뒷번호 4자리 검색
No. | 성명 | 졸업기수 | 휴대폰 뒷번호 | 필요 매수 |
1 | 김*완 | 2 | 3159 | 4 |
2 | 김*교 | 3 | 5935 | 2 |
3 | 임*연 | 4 | 8758 | 4 |
4 | 최*식 | 5 | 0932 | 3 |
5 | 하*향 | 5 | 0932 | 3 |
6 | 이*진 | 6 | 8563 | 2 |
7 | 박*범 | 6 | 9892 | 4 |
8 | 도*환 | 6 | 5775 | 4 |
9 | 정*붕 | 6 | 0101 | 2 |
10 | 김*옥 | 7 | 5917 | 4 |
11 | 김*훈 | 7 | 2842 | 4 |
12 | 양*모 | 7 | 0282 | 4 |
13 | 정*수 | 7 | 7291 | 2 |
14 | 박*향 | 8 | 6428 | 4 |
15 | 배*룡 | 8 | 9959 | 2 |
16 | 정*승 | 9 | 2875 | 3 |
17 | 김*환 | 10 | 2882 | 4 |
18 | 박*경 | 10 | 2674 | 3 |
19 | 배*영 | 10 | 0000 | 4 |
20 | 윤*호 | 10 | 3111 | 3 |
21 | 이*목 | 10 | 5956 | 4 |
22 | 이*구 | 10 | 2953 | 4 |
23 | 최*희 | 10 | 1964 | 4 |
24 | 박*식 | 11 | 7428 | 4 |
25 | 박*석 | 11 | 6834 | 4 |
26 | 박*우 | 11 | 7410 | 4 |
27 | 양*란 | 11 | 9892 | 4 |
28 | 문*정 | 11 | 8275 | 2 |
29 | 이*영 | 11 | 9124 | 4 |
30 | 박*경 | 12 | 2875 | 3 |
31 | 우*경 | 12 | 3275 | 4 |
32 | 이*동 | 12 | 5323 | 4 |
33 | 조*경 | 12 | 2669 | 3 |
34 | 조*경 | 12 | 9130 | 4 |
35 | 권*경 | 12 | 9892 | 4 |
36 | 권*호 | 12 | 9892 | 4 |
37 | 박*진 | 12 | 9892 | 4 |
38 | 서*랑 | 12 | 3093 | 4 |
39 | 안*홍 | 13 | 2875 | 4 |
40 | 윤*정 | 13 | 6801 | 4 |
41 | 양*애 | 13 | 9892 | 4 |
42 | 송*섭 | 13 | 2996 | 3 |
43 | 박*제 | 13 | 2875 | 4 |
44 | 고*식 | 13 | 2602 | 4 |
45 | 박*철 | 14 | 7528 | 4 |
46 | 이*섭 | 14 | 2769 | 4 |
47 | 김*덕 | 15 | 0035 | 4 |
48 | 이*지 | 15 | 7488 | 4 |
49 | 사*정환 | 15 | 4020 | 4 |
50 | 임*열 | 15 | 2109 | 4 |
51 | 박*숙 | 15 | 2804 | 4 |
52 | 김*희 | 16 | 2689 | 4 |
53 | 이*복 | 16 | 2871 | 4 |
54 | 송*희 | 17 | 1498 | 2 |
55 | 양*석 | 17 | 1929 | 4 |
56 | 김*진 | 18 | 6934 | 4 |
57 | 이*력 | 18 | 1131 | 4 |
58 | 이*선 | 18 | 9539 | 4 |
59 | 정*활 | 18 | 7910 | 4 |
60 | 천*근 | 18 | 7611 | 4 |
61 | 최*주 | 18 | 8731 | 2 |
62 | 하*원 | 18 | 9821 | 4 |
63 | 강*묵 | 19 | 8275 | 4 |
64 | 곽*경 | 20 | 7923 | 4 |
65 | 김*근 | 20 | 2238 | 4 |
66 | 박*아 | 20 | 5266 | 4 |
67 | 손*일 | 20 | 7528 | 3 |
68 | 김*제 | 21 | 0982 | 3 |
69 | 손*일 | 21 | 9433 | 4 |
70 | 강*주 | 21 | 2875 | 4 |
71 | 김*운 | 21 | 7622 | 4 |
72 | 김*숙 | 22 | 6217 | 4 |
73 | 유*호 | 22 | 5780 | 2 |
74 | 조*준 | 22 | 2882 | 4 |
75 | 강*아 | 23 | 2911 | 3 |
76 | 박*희 | 23 | 4202 | 4 |
77 | 정*호 | 23 | 2275 | 4 |
78 | 곽*엽 | 23 | 5433 | 4 |
79 | 김*영 | 24 | 0203 | 4 |
80 | 오*경 | 24 | 8853 | 2 |
81 | 윤*희 | 24 | 0608 | 4 |
82 | 조*원 | 24 | 7901 | 4 |
83 | 장*권 | 24 | 3041 | 4 |
84 | 김*연 | 24 | 6738 | 2 |
85 | 김*진 | 25 | 2612 | 4 |
86 | 이*엽 | 25 | 2875 | 4 |
87 | 이*완 | 25 | 0179 | 3 |
88 | 한*기 | 25 | 8837 | 3 |
89 | 배*주 | 26 | 7528 | 3 |
90 | 안*만 | 26 | 2837 | 4 |
91 | 이*은 | 26 | 7755 | 4 |
92 | 최*영 | 26 | 2875 | 4 |
93 | 김*정 | 27 | 1857 | 4 |
94 | 장*설 | 27 | 9774 | 4 |
95 | 문*원 | 27 | 9401 | 4 |
96 | 도*실 | 29 | 7125 | 4 |
97 | 이*성 | 29 | 1757 | 4 |
98 | 김*정 | 30 | 2794 | 4 |
99 | 권*건 | 30 | 7772 | 4 |
100 | 김*우 | 31 | 2875 | 4 |
101 | 이*준 | 31 | 2035 | 4 |
102 | 도*식 | 32 | 0609 | 4 |
103 | 강*희 | 33 | 2879 | 3 |
104 | 기*경 | 33 | 0920 | 4 |
105 | 하*준 | 33 | 2158 | 4 |
106 | 박*미 | 33 | 3984 | 3 |
107 | 도*우 | 34 | 8179 | 4 |
108 | 정*영 | 34 | 9892 | 4 |
109 | 권*은 | 35 | 1337 | 4 |
110 | 금*수 | 35 | 3285 | 3 |
111 | 박*순 | 35 | 2282 | 4 |
112 | 박*식 | 35 | 2792 | 4 |
113 | 임*미 | 35 | 4406 | 4 |
114 | 최*정 | 36 | 0362 | 4 |
115 | 김*주 | 39 | 2927 | 4 |
116 | 최*수 | 39 | 2780 | 4 |
117 | 박*한 | 40 | 6738 | 3 |
118 | 오*애 | 40 | 3670 | 4 |
119 | 신*걸 | 41 | 9638 | 1 |
120 | 윤*희 | 41 | 5025 | 4 |
121 | 이*연 | 41 | 5005 | 1 |
122 | 김*섭 | 41 | 6265 | 4 |
123 | 김*건 | 42 | 9312 | 2 |
124 | 박*진 | 42 | 2875 | 2 |
125 | 박*형 | 42 | 1227 | 2 |
126 | 박*준 | 42 | 7683 | 2 |
127 | 빈*겸 | 42 | 5423 | 4 |
128 | 윤*우 | 42 | 3681 | 2 |
129 | 김*중 | 43 | 6422 | 4 |
130 | 송*목 | 43 | 5040 | 3 |
131 | 김*민 | 44 | 0626 | 4 |
132 | 문*준 | 44 | 3180 | 1 |
133 | 임*희 | 44 | 8189 | 4 |
134 | 변*석 | 기타 | 4697 | 4 |
135 | 임*욱 | 기타 | 0590 | 4 |
136 | 김*정 | 기타 | 4356 | 4 |
137 | 김*희 | 기타 | 3760 | 4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.